取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品名稱:RWP7010水性清漆
物理特性
顏色 | 根據(jù)色板 |
固體份(%) | ≥40 |
粘度(涂-4杯,s) | ≥60 |
密度(g/cm3) | 0.9-1.1 |
附著力(級(jí)) | ≤1 |
底材和前處理
底材:噴有水性面漆的底材
底材前處理:脫脂除油或除塵
施工參數(shù)
涂裝方法 | 噴涂,噴涂壓力0.4 - 0.6MPa,噴槍口徑1.3-1.8mm |
攪拌要求 | 水性漆使用前,先用攪拌探至桶底,使其無沉淀,并攪拌10-20min,至原漆均勻,添加完固化劑,去離子水后,攪拌5-10min。 |
施工要求 | 分兩次噴涂,達(dá)到30-40μm,中間閃干5min |
稀釋劑 | 水 |
固化劑 | RWH7010固化劑 |
施工配比 | 漆:固:水=100:33:5-20 |
施工粘度(25℃)(涂-4#,s) | 25- 35 |
噴涂膜厚(μm) | 30-40 |
過濾要求 | 180目 |
適用期(h) | -- |
流平時(shí)間(℃/min) | 20-30/10-15 |
烘烤條件(℃/min) 調(diào)/供/噴漆環(huán)境要求(溫濕度)(℃/%) | 80/60 15-30/≤50 |
健康和安全
使用過程中請(qǐng)佩戴防護(hù)用品。
聲明
該TDS為參照實(shí)驗(yàn)室樣品制定出的,批量供貨后會(huì)根據(jù)線上情況適當(dāng)修改。
產(chǎn)品名稱:RWP7010水性清漆
物理特性
顏色 | 根據(jù)色板 |
固體份(%) | ≥40 |
粘度(涂-4杯,s) | ≥60 |
密度(g/cm3) | 0.9-1.1 |
附著力(級(jí)) | ≤1 |
底材和前處理
底材:噴有水性面漆的底材
底材前處理:脫脂除油或除塵
施工參數(shù)
涂裝方法 | 噴涂,噴涂壓力0.4 - 0.6MPa,噴槍口徑1.3-1.8mm |
攪拌要求 | 水性漆使用前,先用攪拌探至桶底,使其無沉淀,并攪拌10-20min,至原漆均勻,添加完固化劑,去離子水后,攪拌5-10min。 |
施工要求 | 分兩次噴涂,達(dá)到30-40μm,中間閃干5min |
稀釋劑 | 水 |
固化劑 | RWH7010固化劑 |
施工配比 | 漆:固:水=100:33:5-20 |
施工粘度(25℃)(涂-4#,s) | 25- 35 |
噴涂膜厚(μm) | 30-40 |
過濾要求 | 180目 |
適用期(h) | -- |
流平時(shí)間(℃/min) | 20-30/10-15 |
烘烤條件(℃/min) 調(diào)/供/噴漆環(huán)境要求(溫濕度)(℃/%) | 80/60 15-30/≤50 |
健康和安全
使用過程中請(qǐng)佩戴防護(hù)用品。
聲明
該TDS為參照實(shí)驗(yàn)室樣品制定出的,批量供貨后會(huì)根據(jù)線上情況適當(dāng)修改。